Indirizzo di spedizione
Scegli il miglior traduttore di lingue
Scegliere il dispositivo di traduzione giusto può essere una sfida: ecco perché abbiamo preparato un confronto tra i modelli più popolari. La nostra tabella comparativa ti aiuterà a verificare quale traduttore è il più accurato, confrontando le caratteristiche principali e i parametri di ciascun dispositivo.
Vasco Translator V4
Un modello avanzato con un ampio schermo. Offre la più estesa gamma di funzioni e lingue, un design robusto e una batteria potente.
Vasco Translator E1
un traduttore auricolare per la traduzione di conversazioni private. Perfetto per riunioni di lavoro e viaggi.
Vasco Translator M4
Un traduttore leggero e facile da usare per tutti. Altoparlanti potenti, funzionamento intuitivo e un comodo pulsante fisico lo rendono il compagno di viaggio ideale. Permette a chiunque, anche ai viaggiatori più maturi, di sentirsi indipendente e sicuro all'estero. Pronto all'uso appena estratto dalla confezione.
Vasco Translator Q1
L'unico traduttore dotato di clonazione della voce, traduzione delle telefonate e assistente IA. In quanto modello di punta di Vasco e tecnologicamente più avanzato, è pensato per gli utenti più esigenti che apprezzano qualità premium, personalizzazione e versatilità. Grazie alla sua rivoluzionaria intelligenza contestuale, agli altoparlanti potenziati e al design robusto e resistente, Vasco Translator Q1 non ha davvero rivali.
Seleziona i modelli da confrontare
|
Riepilogo |
|||
|---|---|---|---|
| Tipologia di prodotto | |||
| Traduttore elettronico | Traduttore auricolare | tłumacz elektroniczny | Traduttore portatile |
| Caratteristica | |||
|
Ampio schermo multifunzionale resistente agli agenti atmosferici |
Con mani libere offre poù discrezione |
Pocket-size multifunctional |
Tecnologia IA innovativa altoparlanti amplificati resistente Ricarica rapida Multifunzionale |
|
Internet
|
|||
| Internet gratuito a vita | No | Free & lifetime | Internet gratuito a vita |
| Precisione della traduzione | |||
| 96% | 96% | 99% | 99% |
| Garanzia | |||
| 2 anni | 2 anni | 2 years | 2 anni |
| Traduttore vocale | |||
| Traduttore di foto | |||
| - | |||
| Traduttore di testo | |||
| - | |||
|
Vasco Assistant
|
|||
| - | - | - | |
|
Vasco My Voice
|
|||
| - | - | - | |
| Traduttore di chiamate | |||
| - | - | - | |
| Numero massimo di lingue | |||
| 113 | 51 | 113 | 113 |
|
Numero di lingue per funzione |
|||
| Traduttore vocale | |||
| 82 | 49 | 86 | 86 |
| Traduttore di foto | |||
| 113 | - | 113 | 113 |
| Traduttore di testo | |||
| 107 | - | 108 | 108 |
|
Specifiche tecniche |
|||
| Dimensioni | |||
| 149 x 55 x 10 mm | 46 x 57 x 25 mm*
* nella custodia di ricarica |
118,3 x 53,0 x 15,4 mm | 115 x 61 x 17 mm |
| Peso | |||
| 134 g | 12,5 g | 106g | 147 g |
| Bluetooth | |||
| 5.2 | 5.2 | BT 5.0 BLE | BT5.0 BLE |
| Microfoni | |||
| 3 | 2 in ciascun auricolare | 2 | 2 |
| Altoparlanti | |||
| Double 1W BOX | Altoparlanti: Neodimio Ferro Boro Dinamico 117dBA | Double Top Speaker | Doppio 1W 12171 BOX |
| Processore | |||
| Quad-core Mediatek | Dual-Core con due processori Arm®Cortex®-M33 | MediaTek Quad-Core Arm Cortex-A53 | MT8766V/WBA 2.0 GHz, Quad Core A53 |
| Batteria | |||
| 2400 mAh | 70 mAh (auricolare), 400 mAh (custodia di ricarica) | 2000 mAh | 2500 mAh |
| Porta di ricarica | |||
| USB Tipo-C | USB Tipo-C*
* La potenza nominale dell'uscita di carica deve essere pari a 5 V CC, compresa almeno 0,5 A. |
USB Typ-C | USB Tipo-C |
| Schermo | |||
| 5” 576x1440 | - | 2.8", 480x640, 7H | TFT da 3,54 pollici, pixel 640*960, PPI 326, IPS, schermo touch a 5 punti, 7H Panda |
| RAM | |||
| 2 GB | - | 3 GB | 3 GB |
| ROM | |||
| 32 GB | - | 32 GB | 32 GB |
| Modem | |||
| 4G | - | 4G | 4G |
| WiFi | |||
| 2.4 GHz | - | 2.4G & 5G Dual Band | Doppia banda 2.4G 5G 2.4G + 5G |
| Lingue dell'interfaccia | |||
| arabo, bulgaro, catalano, cinese (semplice), croato, ceco, danese, olandese, inglese (Gran Bretagna), inglese (Stati Uniti), finlandese, francese (Francia), tedesco, ungherese, italiano, giapponese, polacco, portoghese (Portogallo), rumeno, russo, slovacco, spagnolo (Spagna), svedese, ucraino | Lingue del menù: arabo, albanese, bengalese, bulgaro, catalano, cinese, croato, ceco, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, hindi, ebraico, ungherese, italiano, giapponese, coreano, lettone, lituano, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, spagnolo, svedese, ucraino, turco | arabo, bulgaro, catalano, cinese (semplificato), croato, ceco, danese, olandese (Belgio), olandese (Paesi Bassi), inglese (Canada), inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), estone, finlandese, francese (Canada), francese (Francia), tedesco, ungherese, italiano, giapponese, lettone, lituano, polacco, portoghese (Portogallo), rumeno, russo, slovacco, spagnolo (Spagna), svedese, turco, ucraino | arabo, bulgaro, catalano, cinese (semplificato), croato, ceco, danese, olandese (Belgio), olandese (Paesi Bassi), inglese (Canada), inglese (Regno Unito), inglese (USA), estone, finlandese, francese (Canada), francese (Francia), tedesco, ungherese, italiano, giapponese, lettone, lituano, polacco, portoghese (Portogallo), rumeno, russo, slovacco, spagnolo (Spagna), svedese, turco, ucraino |
Cerchi il miglior dispositivo di traduzione linguistica per la comunicazione quotidiana? O forse hai bisogno di una soluzione versatile e ti chiedi quale traduttore sia il più accurato? Abbiamo raccolto specifiche tecniche, funzionalità e usabilità dei modelli Vasco per aiutarti a trovare il miglior traduttore elettronico.
I viaggiatori possono scoprire qual è il miglior traduttore tascabile per i viaggi e le migliori opzioni di traduttori portatili disponibili. Abbiamo valutato non solo le capacità di traduzione, ma anche le prestazioni della batteria e le caratteristiche adatte ai viaggi.
Che tu stia cercando il miglior dispositivo di traduzione portatile o il traduttore più efficace con funzionalità avanzate, la nostra tabella ti guiderà verso la soluzione perfetta per le tue esigenze.