Indirizzo di spedizione
Scegli il miglior traduttore di lingue
Scegliere il dispositivo di traduzione giusto può essere una sfida: ecco perché abbiamo preparato un confronto tra i modelli più popolari. La nostra tabella comparativa ti aiuterà a verificare quale traduttore è il più accurato, confrontando le caratteristiche principali e i parametri di ciascun dispositivo.
Vasco Translator E1
un traduttore auricolare per la traduzione di conversazioni private. Perfetto per riunioni di lavoro e viaggi.
Vasco Translator M3
Un traduttore compatto premiato per il suo design ergonomico. Traduce conversazioni, testi e foto. Ideale per l’uso quotidiano.
Vasco Translator V4
Un modello avanzato con un ampio schermo. Offre la più estesa gamma di funzioni e lingue, un design robusto e una batteria potente.
Vasco Translator Q1
L'unico traduttore con funzione di clonazione della voce e traduzione delle chiamate telefoniche. L'ultimo modello di punta di Vasco Translator, perfetto per chi apprezza la personalizzazione e la multifunzionalità. Dotato di tecnologia IA all'avanguardia, altoparlanti potenziati e un design resistente alle intemperie. È più di un traduttore: è il tuo assistente di comunicazione personale.
Seleziona i modelli da confrontare
Riepilogo |
|||
---|---|---|---|
Tipologia di prodotto | |||
Traduttore auricolare | Traduttore elettronico | Traduttore elettronico | Traduttore portatile |
Caratteristica | |||
Con mani libere offre poù discrezione |
Tascabile multifunzionale |
Ampio schermo multifunzionale resistente agli agenti atmosferici |
Tecnologia IA innovativa altoparlanti amplificati resistente Ricarica rapida Multifunzionale |
Internet
|
|||
No | Internet gratuito a vita | Internet gratuito a vita | Internet gratuito a vita |
Precisione della traduzione | |||
96% | 96% | 96% | 96% |
Garanzia | |||
2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
Traduttore vocale | |||
Traduttore di foto | |||
- | |||
Traduttore di testo | |||
- | |||
Vasco My Voice
|
|||
- | - | - | |
Traduttore di chiamate | |||
- | - | - | |
Numero massimo di lingue | |||
51 | 76 | 112 | 113 |
Numero di lingue per funzione |
|||
Traduttore vocale | |||
49 | 76 | 82 | 86 |
Traduttore di foto | |||
- | 76 | 112 | 113 |
Traduttore di testo | |||
- | - | 107 | 108 |
Specifiche tecniche |
|||
Dimensioni | |||
46 x 57 x 25 mm*
* nella custodia di ricarica |
49 x 125 x 13 mm | 149 x 55 x 10 mm | 115 x 61 x 17 mm |
Peso | |||
12,5 g | 88 g | 134 g | 147g |
Bluetooth | |||
5.2 | - | 5.2 | BT5.0 BLE |
Microfoni | |||
2 in ciascun auricolare | 2 | 3 | 2 |
Altoparlanti | |||
Altoparlanti: Neodimio Ferro Boro Dinamico 117dBA | 1813 AAC Box | Double 1W BOX | Double 1W 12171 BOX |
Processore | |||
Dual-Core con due processori Arm®Cortex®-M33 | MT6737V/WM Quad-core CA53 1.1GHz | Quad-core Mediatek | MT8766V/WBA 2.0 GHz, Quad Core A53 |
Batteria | |||
70 mAh (auricolare), 400 mAh (custodia di ricarica) | 1700 mAh | 2400 mAh | 2500 mAh |
Porta di ricarica | |||
USB Tipo-C*
* La potenza nominale dell'uscita di carica deve essere pari a 5 V CC, compresa almeno 0,5 A. |
USB Tipo-C | USB Tipo-C | USB Tipo-C |
Schermo | |||
- | 240*320 QVGA 2.0” IPS | 5” 576x1440 | TFT da 3,54 pollici, pixel 640*960, PPI 326, IPS, schermo touch a 5 punti, 7H Panda |
RAM | |||
- | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
ROM | |||
- | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
Modem | |||
- | 4G | 4G | 4G |
WiFi | |||
- | Sì | 2.4 GHz | 2.4G 5G Dual Band 2.4G + 5G |
Lingue dell'interfaccia | |||
Lingue del menù: arabo, albanese, bengalese, bulgaro, catalano, cinese, croato, ceco, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, hindi, ebraico, ungherese, italiano, giapponese, coreano, lettone, lituano, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, spagnolo, svedese, ucraino, turco | arabo, bulgaro, catalano, cinese (semplice), croato, ceco, danese, olandese, inglese (Gran Bretagna), inglese (Stati Uniti), finlandese, francese (Francia), tedesco, ungherese, italiano, giapponese, norvegese (bokmål), polacco, portoghese (Portogallo), rumeno, russo, slovacco, spagnolo (Spagna), svedese, ucraino | arabo, bulgaro, catalano, cinese (semplice), croato, ceco, danese, olandese, inglese (Gran Bretagna), inglese (Stati Uniti), finlandese, francese (Francia), tedesco, ungherese, italiano, giapponese, polacco, portoghese (Portogallo), rumeno, russo, slovacco, spagnolo (Spagna), svedese, ucraino | arabo, bulgaro, catalano, cinese (semplificato), croato, ceco, danese, olandese (Belgio), olandese (Paesi Bassi), inglese (Canada), inglese (Regno Unito), inglese (USA), estone, finlandese, francese (Canada), francese (Francia), tedesco, ungherese, italiano, giapponese, lettone, lituano, polacco, portoghese (Portogallo), rumeno, russo, slovacco, spagnolo (Spagna), svedese, turco, ucraino |
Cerchi il miglior dispositivo di traduzione linguistica per la comunicazione quotidiana? O forse hai bisogno di una soluzione versatile e ti chiedi quale traduttore sia il più accurato? Abbiamo raccolto specifiche tecniche, funzionalità e usabilità dei modelli Vasco per aiutarti a trovare il miglior traduttore elettronico.
I viaggiatori possono scoprire qual è il miglior traduttore tascabile per i viaggi e le migliori opzioni di traduttori portatili disponibili. Abbiamo valutato non solo le capacità di traduzione, ma anche le prestazioni della batteria e le caratteristiche adatte ai viaggi.
Che tu stia cercando il miglior dispositivo di traduzione portatile o il traduttore più efficace con funzionalità avanzate, la nostra tabella ti guiderà verso la soluzione perfetta per le tue esigenze.